
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 289 | 1100 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 288 | 7721 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 287 | 2657 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 286 | 0236 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SAPD - 285 | 6413 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 284 | 6552 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAPD - 283 | 5124 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 282 | 1500 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 281 | 1774 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 280 | 5927 |
