
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 971 | 7281 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 970 | 6479 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 969 | 5530 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 968 | 7839 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 967 | 5091 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 966 | 2045 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 965 | 0528 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 964 | 8981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 963 | 7792 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 962 | 6948 |
